
bgsc2024年價(jià)格表
芽孢桿菌遺傳庫(kù)存中心 (BGSC)的主要任務(wù)是維護(hù)芽孢桿菌屬和相關(guān)生物的遺傳特征菌株和克隆載體,并將這些材料分發(fā)給q世界合格的科學(xué)家和教育工作者。美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)從 1978 年開始資助 BGSC(獎(jiǎng)項(xiàng)編號(hào):1756219)的活動(dòng),BGSC 不再由 NFS 資助。俄亥俄州立大學(xué)傳染病研究所提供設(shè)施和行政支持。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年1月1日---2024年12月14日。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
| 80A1-1strain | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 80A1-50strains | Aneurinibacillus aneurinilyticus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 81A1-1strain | Aneurinibacillus migulanus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 81A1-50strains | Aneurinibacillus migulanus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A1-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A1-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A18-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A18-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A3-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10A3-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3A14-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3A14-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3A23-1strain | Bacillus amyloliquefaciens | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 3A23-50strains | Bacillus amyloliquefaciens | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A2-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A2-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A3-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A3-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A4-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A4-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A5-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A5-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A6-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A6-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A7-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A7-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A8-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 11A8-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 12A1-1strain | Bacillus atrophaeus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 12A1-50strains | Bacillus atrophaeus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 23A1-1strain | Bacillus badius | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 23A1-50strains | Bacillus badius | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A1-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A1-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A10-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A10-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A100-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A100-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A102-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A102-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A15-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A15-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A16-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A16-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A17-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A17-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A18-1strain | Bacillus cereus | 1strain | 3580 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 6A18-50strains | Bacillus cereus | 50strains | 57000 | bgsc | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
關(guān)鍵詞:BGSC、菌株、克隆載體、噬菌體、基因組DNA

電話
微信