
bioer2023價格表-上海起發
Bioer是一家專注于生物醫學科技領域的高科技公司,是生命科學和醫學診斷產品供應商,專業從事分子檢測系列產品的研發、制造和銷售。致力于為臨床和其他客戶提供全面的分子實驗室解決方案。Bioer擁有一支高效的研發團隊,與多家國內外科研機構合作開展技術研究,積極推動產品創新和技術升級。公司還建立了完善的銷售和服務網絡,為客戶提供及時、專業的技術支持和售后服務。公司的主營業務包括實驗室分子生物學儀器的研發、生產和銷售,以及相關技術服務和解決方案的提供。Bioer的產品線涵蓋了PCR儀、熒光定量PCR儀、實時熒光PCR儀、數字PCR儀、溫度循環儀等多個系列,廣泛應用于醫學、生命科學、食品安全、環境監測等領域。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| BSC89X1-C | 樣本保存液 | 套 | 36.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-C1 | 樣本保存液 | 套 | 34.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-C2 | 樣本保存液 | 套 | 34.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-F | 樣本保存液 | 套 | 36.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-F1 | 樣本保存液 | 套 | 34.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-F2 | 樣本保存液 | 套 | 34.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89S1 | 樣本保存液 | 瓶 | 220.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89M1 | 樣本保存液 | 瓶 | 440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89L1 | 樣本保存液 | 瓶 | 2090.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-K1 | 樣本保存液 | 套 | 35.20 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC89X1-K2 | 樣本保存液 | 套 | 35.20 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC91X1-B | 唾液收集器 | 盒 | 30.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC95T1S | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 大量血漿游離DNA 純化試劑盒) | 盒 | 853.33 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC95S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 大量血漿游離DNA 純化試劑盒) | 盒 | 346.67 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC95M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio 大量血漿游離DNA 純化試劑盒) | 盒 | 800.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96S1S | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 套 | 816.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96M1S | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 套 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96S1B | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 1040.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96M1B | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 2080.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96T1E | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 374.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 666.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96M1E | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 1280.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96L1E | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio 細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 2176.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96T1C-C | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 374.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC96S1C-C | 核酸提取或純化試劑(商品名: MagaBio細菌基因組DNA純化試劑盒Ⅲ) | 盒 | 666.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC97T1S | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio大量血漿游離DNA純化試劑盒Ⅱ) | 盒 | 938.67 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC97S1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio大量血漿游離DNA純化試劑盒Ⅱ) | 盒 | 373.33 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC97M1 | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio大量血漿游離DNA純化試劑盒Ⅱ) | 盒 | 880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC104S1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA/RNA 純化試劑盒Ⅴ) | 盒 | 528.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC104M1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA/RNA 純化試劑盒Ⅴ) | 盒 | 864.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC104L1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA/RNA 純化試劑盒Ⅴ) | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC104X1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA/RNA 純化試劑盒Ⅴ) | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC104K1E | 核酸提取或純化試劑(商品名:MagaBio plus 病毒 DNA/RNA 純化試劑盒Ⅴ) | 盒 | 49152.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11S1B | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 988.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11M1B | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 1820.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11T1C | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 397.80 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11T1E | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 397.80 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11S1C | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 754.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11S1E | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 754.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11S1S | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 624.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11M1E | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 864.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC11L1E | MagaBio plus 病毒DNA純化試劑盒 | 盒 | 1408.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57S1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1540.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57M1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 2860.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57T1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57T1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57S1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57S1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57S1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1408.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57M1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 2365.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57M1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1804.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57L1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 3278.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57T1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57S1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57M1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 1804.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC57L1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 | 盒 | 3278.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71S1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1680.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71M1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 3120.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71T1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 576.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71T1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 576.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71S1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1056.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71S1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1056.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71S1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1248.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71M1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1872.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71M1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1728.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71L1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 3168.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71T1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 576.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71S1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1056.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71M1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 1728.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC71L1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA純化試劑盒 II | 盒 | 3168.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84S1BX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 988.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84M1BX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1820.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84T1CX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 397.80 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84T1EX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 397.80 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84S1CX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 754.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84S1EX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 754.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84S1SX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 624.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84M1EX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 864.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84M1SX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 936.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC84L1EX | MagaBio plus 病毒 DNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1408.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86S1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1680.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86M1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 3120.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86T1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86T1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86S1CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86S1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86S1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1408.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86M1SX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 2365.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86M1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1804.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86L1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 3278.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86T1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 627.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86S1C-CX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86M1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 1804.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC86L1E-TX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒 III | 盒 | 3278.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94S1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 854.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94M1BX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 3120.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94T1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 384.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94S1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 682.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94M1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 1152.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94L1EX | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 2048.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94T1EX-A | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 384.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94S1EX-A | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 682.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94M1EX-A | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 1152.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSC94L1EX-A | MagaBio plus 病毒DNA/RNA 純化試劑盒Ⅳ | 盒 | 2048.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL01S1 | 貓皰疹病毒實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL01M1 | 貓皰疹病毒實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL02S1 | 狂犬病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL02M1 | 狂犬病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL03S1 | 貓傳染性腹膜炎病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL03M1 | 貓傳染性腹膜炎病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1F | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1F | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1G | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1G | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1H | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1H | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1I | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1I | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1J | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1J | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04S1J1 | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 720.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL04M1J1 | 實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1320.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL05S1 | 犬腺病毒Ⅰ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL05M1 | 犬腺病毒Ⅰ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL06S1 | 犬腺病毒Ⅱ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL06M1 | 犬腺病毒Ⅱ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL07S1 | 犬副流感病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL07M1 | 犬副流感病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL08S1 | 支氣管敗血性波氏桿菌實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL08M1 | 支氣管敗血性波氏桿菌實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL09S1 | 犬皰疹病毒實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL09M1 | 犬皰疹病毒實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL10S1 | 犬瘟熱病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL10M1 | 犬瘟熱病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL11S1 | 犬/貓冠狀病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL11M1 | 犬/貓冠狀病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL12S1 | 犬/貓細小病毒野毒株實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL12M1 | 犬/貓細小病毒野毒株實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL13S1 | 鉤端螺旋體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL13M1 | 鉤端螺旋體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL14S1 | 貓杯狀病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL14M1 | 貓杯狀病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL15S1 | 衣原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL15M1 | 衣原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL16S1 | 支原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL16M1 | 支原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL17S1 | 嗜血支原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL17M1 | 嗜血支原體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL18S1 | 犬/貓細小病毒通用型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL18M1 | 犬/貓細小病毒通用型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL19S1 | 弓形蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL19M1 | 弓形蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL20S1 | 巴貝斯蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL20M1 | 巴貝斯蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL21S1 | 吉氏巴貝斯蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL21M1 | 吉氏巴貝斯蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL22S1 | 貓艾滋病病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL22M1 | 貓艾滋病病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL23S1 | 貓白血病病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL23M1 | 貓白血病病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL24S1 | 布魯氏桿菌實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL24M1 | 布魯氏桿菌實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL25S1 | 埃里希氏體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL25M1 | 埃里希氏體實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL26S1 | 賈第鞭毛蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1440.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL26M1 | 賈第鞭毛蟲實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 2880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL27S1 | ASFV野毒株和基因缺失型疫苗株雙重實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 880.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL27M1 | ASFV野毒株和基因缺失型疫苗株雙重實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1650.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL28S1 | 經典豬瘟病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 990.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL28M1 | 經典豬瘟病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL28M1A | 經典豬瘟病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒(含內參) | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL29S1 | 豬圓環病毒Ⅱ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 660.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL29M1 | 豬圓環病毒Ⅱ型實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL30S1 | 豬偽狂犬病毒(gE基因)實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 660.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL30M1 | 豬偽狂犬病毒(gE基因)實時熒光PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1210.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL31S1 | 高致病性豬藍耳病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 990.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL31M1 | 高致病性豬藍耳病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL32S1 | 豬藍耳病毒美洲株實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 990.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL32M1 | 豬藍耳病毒美洲株實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL33S1 | 豬藍耳病毒通用型實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 990.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL33M1 | 豬藍耳病毒通用型實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL34S1 | 豬流行性腹瀉病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 990.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL34M1 | 豬流行性腹瀉病毒實時熒光RT-PCR檢測試劑盒 | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL35S1 | ASFV野毒株和基因缺失型疫苗株核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1760.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL35M1 | ASFV野毒株和基因缺失型疫苗株核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 3080.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
| BSL36S1 | 經典豬瘟病毒/豬藍耳病毒/豬圓環病毒Ⅱ型/豬偽狂犬病毒(gE基因)核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | 盒 | 1980.00 | bioer | 1周到貨 | 上海起發 |
