
cytodiagnostics2023價格表-上海起發
上海瑾原生物科技有限公司是一家提供科研與醫學技術服務,專注于分子克隆、基因編輯、重組蛋白、細胞服務及定制的研發企業。旨在為客戶提供專業、全面的科研服務。
| 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 進貨折扣 | 價格來源 |
| Universal Lateral Flow Assay Kit | Kit | 2925 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein G Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.5OD/cm2 | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein G Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.25OD/cm2 | 1875 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein G Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.13OD/cm2 | 1725 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein A Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.5OD/cm2 | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein A Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.25OD/cm2 | 1875 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Protein A Gold Conjugate Impregnated Conjugate Pads for Lateral Flow | 0.13OD/cm2 | 1725 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Azide Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Ni-NTA Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 5nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 10nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 15nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 20nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 30nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 40nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 50nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 60nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 70nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 80nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 90nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 1ml | 6675 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| 100nm Gold Nanoparticles, Alkyne Terminated, OD 50, Dispersion in H2O | 0.5ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 100nm Gold Conjugate | 0.5ML | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 100nm Gold Conjugate | 0.5ML | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 100nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 100nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 90nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 90nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 90nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 90nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 80nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 80nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 80nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 80nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 70nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 70nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 70nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 70nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 60nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 60nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 60nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 60nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 50nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 50nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 50nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 50nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 40nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 40nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 40nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 40nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 30nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 30nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 30nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 30nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 20nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 20nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 20nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 20nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 15nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 15nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 15nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 15nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 10nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 10nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 10nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 10nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 5nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 5nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 5nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-6X His - 5nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-FITC - 100nm Gold Conjugate | 0.5ml | 2175 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-FITC - 100nm Gold Conjugate | 0.5ml | 3975 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-FITC - 100nm Gold Conjugate | 1ml | 3825 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
| Anti-FITC - 100nm Gold Conjugate | 1ml | 6375 | cytodiagnostics | 4-6周 | 0.5 | 上海起發 |
關鍵詞:cytodiagnostics;cytodiagnostics授權代理;G-20-20;OGC-50-1;OGC-100-1
電話
微信