
hardydiagnostics2023價格表-上海起發
hardydiagnostics致力于生產和銷售用于檢測微生物的最佳產品,與實驗室客戶合作診斷和預防疾病。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 3C047N | UTM,3ml,NoBeads, Copan,300/case | EA | 12884.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| C7343 | YeastExtract HDxCRITERION,10Kg | EA | 16352.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| C9011 | HCVibrio HDxCRITERION,500gm | EA | 10148.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| D04 | BrucellaBrothw/Glycerol HDx,15x45mmvial,2ml | P100 | 3762.2 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| G21 | SP4Agarw/Glucose HDx,15x60mmplateR | PK10 | 2751.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| G32 | SP4Agarw/Arginine HDx,15x60mmplate*R | PK10 | 3406.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| G362 | MycoplasmaAgar HDx,15x60mmplt10/pk*R | PK10 | 576.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| G385 | HayflickMediumAgar HDx,15x60mmplt10/pk*R | PK10 | 1277 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| HVB5 | TSB,USP,700ml HDx,1Lbagw/ports5/pk | PK5 | 2019.8 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| K187 | DeionizedWater,5ml HDx,13x100mmtube | PK20 | 590.6 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| K39 | GNBroth,10ml HDx,16x125mmtube | PK20 | 406.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| U335 | HayflickBroth,100ml HDx,125mlPCBtl16/pk*R | PK16 | 6682.2 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| U407 | MycoplasmaBroth,100ml HDx,4ozBRBtl,20/pk*R | PK20 | 6498.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| U65 | TSB,USP,500ml HDx,PCBottle | EA | 273.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
| U82 | TSB,USP,15ml HDx,SerumVial50/box | PK50 | 2419.4 | hardydiagnostics | 4-8周 | 上海起發 |
關鍵詞:hardydiagnostics;hardydiagnostics授權代理;TSB, USP, 500ml HDx, PC Bottle;hardydiagnostics U65;U65
電話
微信