
navinci培養細胞、新鮮冷凍和FFPE樣品中蛋白質、蛋白質-蛋白質相互作用或蛋白質修飾的熒光檢測。基于NaveniTM近端連接技術,原位試劑盒通過可量化和精確染色提供準確數據。試劑盒可與一種或兩種一級抗體一起使用,包括用于二級檢測的Navenibodies;試劑盒的選擇取決于初級IgG宿主物種。
navinci2023年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 |
| NF.MR.100 | NaveniFlex 100 -RM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 |
| NF.MM.100 | NaveniFlex 100 - MM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 |
| NF.RR.100 | NaveniFlex 100 - RR | kit | 19500 | navinci | 4-6周 |
| NF.GM.100 | NaveniFlex 100 GM | kit | 19500 | navinci | 4-6周 |
| NF.GR.100 | NaveniFlex 100 GR | kit | 19500 | navinci | 4-6周 |
| CK.NF | NaveniFlex control kit | kit | 4200 | navinci | 4-6周 |
| NPT.EGFR | Naveni pY EGFR | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.MET | NavenipY MET | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.HER2 | Naveni pY HER2 | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.PDGFRB | Naveni pY PDGFR beta | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.PVEGFR2 | Naveni pY VEGFR2 | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.PD1 AP | Naveni pY PD1 AP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NPT.PD1 HRP | Naveni pY PD1 HRP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NB.MR.HRP.100 | NaveniBright HRP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| NB.MR.AP.100 | NaveniBright AP | kit | 24000 | navinci | 4-6周 |
| Naveni PPI PD1 PDL1 AP | Naveni PD1/PD-L1 AP | kit | 29700 | navinci | 4-6周 |
| Naveni PPI PD1 PDL1 HRP | Naveni PD1/PD-L1 HRP | kit | 29700 | navinci | 4-6周 |
電話
微信